·核心功能
·人性化设计
·产品参数
参数名称 | 单位 | ZK4000SW-03 |
清扫宽度 | mm | 2250 |
清洁效率 | m2/h | 22000-37000 |
爬坡度 | % | 35 |
主刷长度 | mm | 830 |
边刷直径 | mm | 前刷700*2 后刷500*2 |
电池容量 | V/Ah | 48V157Ah |
水箱容量 | L | 300 |
尘箱容量 | L | 240 |
驱动电机功率 | W | 4000 |
吸尘电机功率 | W | 1000 |
作业功率(主刷+风机+边刷+震尘+高低压水泵) | W | 1200/500*2/100*2/150*2+100*2/1500+45 |
行驶速度 | km/h | 0-14 |
过滤面积 | m2 | 20 |
转弯半径 | mm | 0 |
高压管长度 | m | 10 |
雾炮扬程 | mm | 1000 |
续航能力 | h | 4-5 |
整机重量 | kg | 900 |
产品尺寸 | mm | 2650*2250*2200 |
我们致力于为客户提供可靠、高效的城市清洁解决方案,欢迎咨询更多产品详情与服务支持。